| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 24 | 14 | 6 | 4 | 48:28 | +20 | 48 | WWDWD |
| 2 | 基尔 | 24 | 13 | 5 | 6 | 44:30 | +14 | 44 | WLWWD |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 24 | 12 | 7 | 5 | 46:32 | +14 | 43 | WDWLW |
| 4 | 汉诺威96 | 24 | 11 | 8 | 5 | 39:28 | +11 | 41 | DWWDL |
| 5 | 帕德博恩 | 24 | 11 | 6 | 7 | 40:35 | +5 | 39 | WLDWW |
| 6 | 柏林赫塔 | 24 | 10 | 7 | 7 | 42:37 | +5 | 37 | LDWWD |
| 7 | 圣保利 | 24 | 10 | 6 | 8 | 35:31 | +4 | 36 | WWLDL |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 24 | 9 | 7 | 8 | 38:36 | +2 | 34 | DLWDW |
| 9 | 菲尔特 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33:38 | -5 | 32 | LWDLW |
| 10 | 马格德堡 | 24 | 8 | 7 | 9 | 37:37 | 0 | 31 | WLDWL |
| 11 | 纽伦堡 | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:36 | -4 | 30 | LDWLD |
| 12 | 布伦瑞克 | 24 | 8 | 5 | 11 | 28:38 | -10 | 29 | WDLLW |
| 13 | 罗斯托克 | 24 | 7 | 6 | 11 | 27:38 | -11 | 27 | LWLDD |
| 14 | 沙尔克04 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33:42 | -9 | 26 | DLWLL |
| 15 | 埃弗斯堡 | 24 | 7 | 5 | 12 | 30:40 | -10 | 26 | LWDLW |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 24 | 5 | 8 | 11 | 26:44 | -18 | 23 | DLWDL |
| 17 | 韦恩 | 24 | 5 | 5 | 14 | 22:41 | -19 | 20 | LDLLD |
| 18 | 比勒费尔德 | 24 | 4 | 7 | 13 | 25:42 | -17 | 19 | LLDWL |
德乙前两名直接升入德甲,第三名参加升级附加赛。目前汉堡、基尔占据直升名额,杜塞尔多夫领衔附加赛区。
第16名与德丙第三名进行保级附加赛,第17、18名直接降入德丙。奥斯纳、韦恩、比勒费尔德形势严峻。
答:汉堡24轮48分领跑,基尔44分紧随其后,两队占据直接升级区。杜塞尔多夫43分排名第三,领先第四名汉诺威2分,附加赛资格竞争激烈。帕德博恩、柏林赫塔也有冲击机会。
答:汉堡近5轮3胜2平保持不败,攻入12球仅丢5球,状态火热。汉诺威96也连续4轮拿分,防守稳健。基尔虽然偶有起伏,但主场胜率很高。
答:第16名奥斯纳布吕克距离安全区仅差3分,且近期有胜场入账。韦恩和比勒费尔德分别积20分、19分,保级压力较大。沙尔克04虽然排名靠后,但底蕴深厚,随时可能反弹。
答:汉堡前锋格拉策尔以12球领跑射手榜,杜塞尔多夫的费尔南德斯和基尔的町野修斗分别攻入11球、10球,竞争非常激烈。德乙崇尚进攻,场均进球超过2.8个。